Coil Nails
Select from the fasteners below to find out more product details and view tool compatibility. Alternatively, you can use the filters below to narrow your search results.
| Fastener Family | SKU | Diameter | Length | Profile | Finish | Collation type | Collation angle | Quantity per box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | F333R90Q | 3.33 | 90 | Ring | Bright | Plastic | 15° | 4050 |
| F | F333R90J7Q | 3.33 | 90 | Ring | Bright | Plastic | 15° | 4500 |
| N | AC90P333 | 3.33 | 90 | Smooth | Bright | Wire weld | 15° | 2700 |
| N | AC90P333-LC-3M | 3.33 | 90 | Smooth | Bright | Wire weld | 15° | 3000 |
| EPAL | N100P-346R70BC | 3.46 | 70 | Ring | Bright | 15° | 3400 | |
| EPAL | N100P346R70BCJ3 | 3.46 | 70 | Ring | Bright | 15° | 3600 | |
| N | N100P346R70BCQ | 3.46 | 70 | Ring | Wire weld | 15° | 4320 | |
| EPAL | N100P-346R90BA | 3.46 | 90 | Ring | Bright | 15° | 2520 | |
| EPAL | N100P346R90BAJ4 | 3.46 | 90 | Ring | Bright | 15° | 2400 | |
| EPAL | N100P346R90BAJ6 | 3.46 | 90 | Ring | Bright | 15° | 2400 | |
| EPAL | N100P346R90BAQ | 3.46 | 90 | Ring | Bright | 15° | 4320 | |
| N | N100P346R90BAQ | 3.46 | 90 | Ring | Wire weld | 15° | 4320 | |
| N130 | N130P-380100 | 3.8 | 100 | Plain | Bright | 15° | 2400 | |
| N130 | N130P380100Q | 3.8 | 100 | Plain | Bright | 15° | 2160 | |
| N130 | N130P-380110 | 3.8 | 110 | Plain | Bright | 15° | 1200 | |
| N130 | N130P-380R110 | 3.8 | 110 | Ring | Bright | 15° | 1200 | |
| N130 | N130P380110Q | 3.8 | 110 | Plain | Bright | 15° | 2160 | |
| N130 | N130P380R110Q | 3.8 | 110 | Ring | Bright | 15° | 2160 | |
| N130 | N130P380R110J3Q | 3.8 | 110 | Ring | Bright | 15° | 2080 | |
| N130 | N130P380SP110Q | 3.8 | 110 | Spiral | Bright | 15° | 2160 | |
| N130 | N130P-380120 | 3.8 | 120 | Plain | Bright | 15° | 1200 | |
| N130 | N130P-380R120 | 3.8 | 120 | Ring | Bright | 15° | 1200 | |
| N130 | N130P-380R120 | 3.8 | 120 | Ring | Bright | 15° | 1200 | |
| N130 | N130P380120Q | 3.8 | 120 | Plain | Bright | 15° | 2160 | |
| N130 | N130P380R120Q | 3.8 | 120 | Ring | Bright | 15° | 2160 |





